服务热线
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 玻璃 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,综合 |
YSF-200LEX防爆双层玻璃反应釜
产品特点
1.本产品的设备,整机不锈钢框架结构(其连接部分三通四通精巧配连),紧凑坚固不走型,移动方便。
2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃(膨胀系数 3.3)和聚四氟乙烯材料,性能稳定不易与物料起化学反应,使用方便安全。
3.防爆电机和防爆控制盒,双显显示转速和釜内物料温度,性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。防爆等级EXdIIBT4。
4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封,防止搅拌杆磨损掉屑,耐高温、耐磨损、密封效果好。
5.采用 PT100温度传感器,玻璃温度计套管。
6.真空压力表显示实时真空,指针显示。
7.月牙式搅拌桨,304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶;搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管,强度高,耐腐蚀性强。
8.玻璃+四氟放料阀门,无积液侧放料,回收溶液十分快捷。
9.机器底部设有带刹车的万向轮,可整体移动,操作方便。
YSF-200LEX防爆双层玻璃反应釜
产品参数
型号 | YSF-200LEX | |
釜内有效容积(L) | 200L | |
釜内夹套容积(L) | 约60L | |
电压 | 220V50HZ | |
玻璃材质组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
釜体耐温范围 | -80℃~+250℃ | |
测温精度 | ±1℃ | |
恒压漏斗容积(L) | 3L | |
恒压漏斗规格 | 上29标口活塞,下配40#磨口 | |
冷凝器规格 | Φ160×850H(mm) | |
冷凝器换热面积(㎡) | 1㎡ | |
冷凝器循环接口尺寸 | 16mm | |
接收瓶容积(L) | 10L | |
釜内允许压力(Mpa) | -0.1-0.0 | |
夹套允许压力(Mpa) | ≤0.03 | |
防爆搅拌电机 | 额定功率(W) | 550W |
转速调节方式 | 变频控制 | |
转速调节范围(rpm) | 0-650rpm/min | |
防爆等级 | ExdIIBT4 | |
釜盖开口(340mm) | 搅拌口 | 60#法兰口 |
固体投料口 | 95#法兰口 | |
恒压漏斗口 | 40#磨口 | |
放气口 | 34#磨口 | |
冷凝器连接口 | 50#球磨口 | |
测温口 | 29#磨口 | |
主体框架材质 | SU304不锈钢+氟橡胶法兰 | |
搅拌桨 | Φ25mm 三层 叶展300mm | |
釜体进出液循环接口规格 | 外径35mm法兰,带6分外丝不锈钢进出油口 | |
温度传感器 | PT100,玻璃温度计套管长1400mm | |
真空抽气口尺寸 | 10mm | |
放料阀 | 无积液放料阀,出液口外径尺寸39.5mm | |
使用环境温度(℃) | 5-35 | |
机器占地尺寸(mm) | 1150L×880W×3000H(mm) | |
包装尺寸(mm) | 2370L×900W×1000H(mm) | |
整机重量(Kg) |