服务热线
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源,综合 |
生化培养箱
产品特点
1.大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
2.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
生化培养箱
技术参数
项目 | LRH-70
| LRH-100
| LRH-150
| LRH-250
| LRH-300
|
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | 5-50℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450*320*500 | 450*445*500 | 500*400*800 | 530*460*1040 | 580*460*1180 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 575*545*1070 | 550*660*1050 | 600*590*1340 | 630*650*1590 | 680*650*1820 |
公称容积 | 70L | 100L | 160L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 2pcs | 3pcs | |||
定时范围 | 1~9999min | ||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |