服务热线
17717895582
品牌 | 方需 | 容积 | 4000ml |
---|---|---|---|
温度范围 | 0-300℃ | 超声频率 | 19-26KHZ |
超声功率 | 2500W | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
超声波提取仪采用三维超声探头设计,较之传统超声,大大提高了效率并且降低了变幅杆的损耗, 是实验室样品前处理的常用设备之一。
一、超声波提取仪广泛应用于:
复合材料制备(纳米材料分散)、生命科学(细胞破壁萃取和粉碎)、制药(中草药和植物萃取)、环境科学(土壤有机物的萃取)、污水处理(降解COD)、均质混匀(加速溶解、化学反应合成,油水乳化)。
二、超声波提取仪使用特点:
1.可根据用户需求配置不同的变幅杆
2.样品过载、过温及故障自动报警保护装置;
3.采用彩色工业触摸屏控制器,所有功能集成显示;
4.科学设计,10组用户储存设定并在单机上直接实现;
5.独立开/关脉冲,附有连续使用、脉冲、定时连续超声三种模式;
6.自动谐振点,19-26KHz频率范围内自动扫频跟踪;
7.自动振幅补偿,可根据样品的流动性自动工作在合适频率点和输出点;
8.三维超声探头设计,较之传统超声,大大提高了效率并且降低了变幅杆的损耗;
9.设备带有温度传感器,可实施对样品进行温度测试;
10.自带超声输出显示灯光,可即时查看超声对样品的作用。
三、技术参数:
型号 | NE-2500Z |
电源 | 85-260V/50-60Hz |
净功率输出 | 2500W |
标称频率 | 19-26KHz(实时显示频率) |
定时器 | 1Min~99H可设定 |
功率调节 | 1%—100%,1%递进 |
温度设定 | 0—300℃,1℃递进 |
用户使用程序 | 10组(可设定,可储存,工作状态可实时查看) |
脉冲间隔时间 | 1S~60min可设定,可储存 |
运行模式 | Pulse、Time、Continuous |
液晶显示屏 | 彩色触摸屏,分辨率:800×480 |
操作语言 | 英文 |
主界面显示参数 | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键 |
可查看运行界面显示 | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键 |
显示灯光 | 自带超声输出运行显示灯光,可随时观察超声输出状态 |
外形尺寸 | 340mm×270mm×479mm |
四、超声波探头参数:
标准配置变幅杆 | 钛合金材料:T1—6AL—4V |
头部直径(随机变幅杆) | Φ25mm |
处理量 | 0.1—4000ml |
总长度 | 103mm |
电缆线 | 150cm |
可选配件超声波变幅杆 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20 |
五、标准配置装箱:
超声波主机 | 1台 |
超声波探头 | 1套 |
升降台,防滑垫 | 1个 |
温度传感器 | 1支 |
电源线 | 1根 |
电缆线 | 1根 |
保险丝 | 3支 |
重量 | 12千克 |
六、产品细节图: